Duitsland
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Eifel
* Klimaathistorie Eifel is gebasseerd op de klimaatgegevens van Gerolstein.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 3 °C | -1 °C | 2 | 23 mm | nb |
| Februari | 5 °C | 0 °C | 3 | 21 mm | nb |
| Maart | 8 °C | 2 °C | 3 | 24 mm | nb |
| April | 11 °C | 3 °C | 5 | 22 mm | nb |
| Mei | 17 °C | 8 °C | 7 | 18 mm | nb |
| Juni | 19 °C | 10 °C | 6 | 20 mm | nb |
| Juli | 20 °C | 12 °C | 5 | 20 mm | nb |
| Augustus | 22 °C | 12 °C | 7 | 16 mm | nb |
| September | 17 °C | 10 °C | 4 | 21 mm | nb |
| Oktober | 12 °C | 6 °C | 3 | 23 mm | nb |
| November | 6 °C | 1 °C | 2 | 21 mm | nb |
| December | 3 °C | 0 °C | 1 | 27 mm | nb |

