Frankrijk
Bestemmingen
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Loire
* Klimaathistorie Loire is gebasseerd op de klimaatgegevens van Tours.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 6 °C | 0 °C | 2 | 22 mm | nb |
| Februari | 7 °C | 1 °C | 3 | 19 mm | nb |
| Maart | 12 °C | 3 °C | 4 | 17 mm | nb |
| April | 15 °C | 5 °C | 5 | 22 mm | nb |
| Mei | 19 °C | 8 °C | 7 | 17 mm | nb |
| Juni | 22 °C | 12 °C | 7 | 13 mm | nb |
| Juli | 25 °C | 13 °C | 7 | 15 mm | nb |
| Augustus | 24 °C | 13 °C | 8 | 14 mm | nb |
| September | 21 °C | 11 °C | 6 | 17 mm | nb |
| Oktober | 16 °C | 7 °C | 3 | 21 mm | nb |
| November | 10 °C | 4 °C | 3 | 25 mm | nb |
| December | 7 °C | 1 °C | 2 | 25 mm | nb |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Provence
* Klimaathistorie Provence is gebasseerd op de klimaatgegevens van Avignon.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 10 °C | 3 °C | 4 | 15 mm | nb |
| Februari | 12 °C | 3 °C | 6 | 6 mm | nb |
| Maart | 15 °C | 5 °C | 8 | 9 mm | nb |
| April | 17 °C | 8 °C | 8 | 10 mm | nb |
| Mei | 22 °C | 13 °C | 9 | 10 mm | nb |
| Juni | 26 °C | 16 °C | 11 | 6 mm | nb |
| Juli | 28 °C | 18 °C | 12 | 5 mm | nb |
| Augustus | 29 °C | 18 °C | 10 | 6 mm | nb |
| September | 25 °C | 15 °C | 9 | 8 mm | nb |
| Oktober | 20 °C | 12 °C | 6 | 12 mm | nb |
| November | 14 °C | 6 °C | 5 | 13 mm | nb |
| December | 11 °C | 3 °C | 4 | 9 mm | nb |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Elzas
* Klimaathistorie Elzas is gebasseerd op de klimaatgegevens van Riquewihr.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 4 °C | -2 °C | nb | 0 mm | nb |
| Februari | 6 °C | -1 °C | nb | 0 mm | nb |
| Maart | 11 °C | 0 °C | nb | 0 mm | nb |
| April | 15 °C | 4 °C | nb | 0 mm | nb |
| Mei | 20 °C | 7 °C | nb | 0 mm | nb |
| Juni | 23 °C | 10 °C | nb | 0 mm | nb |
| Juli | 25 °C | 12 °C | nb | 0 mm | nb |
| Augustus | 25 °C | 12 °C | nb | 0 mm | nb |
| September | 21 °C | 10 °C | nb | 0 mm | nb |
| Oktober | 15 °C | 6 °C | nb | 0 mm | nb |
| November | 8 °C | 2 °C | nb | 0 mm | nb |
| December | 4 °C | -1 °C | nb | 0 mm | nb |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Charente Maritime
* Klimaathistorie Charente Maritime is gebasseerd op de klimaatgegevens van La Rochelle.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 8 °C | 2 °C | 2 | 23 mm | nb |
| Februari | 9 °C | 2 °C | 3 | 18 mm | nb |
| Maart | 12 °C | 4 °C | 4 | 17 mm | nb |
| April | 14 °C | 6 °C | 5 | 22 mm | nb |
| Mei | 18 °C | 9 °C | 6 | 18 mm | nb |
| Juni | 21 °C | 12 °C | 6 | 15 mm | nb |
| Juli | 23 °C | 14 °C | 7 | 17 mm | nb |
| Augustus | 24 °C | 13 °C | 7 | 15 mm | nb |
| September | 21 °C | 11 °C | 6 | 19 mm | nb |
| Oktober | 16 °C | 8 °C | 4 | 24 mm | nb |
| November | 11 °C | 5 °C | 3 | 25 mm | nb |
| December | 9 °C | 3 °C | 2 | 24 mm | nb |

