België
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Vlaanderen
| Maand | Gemiddelde dag temperatuur | Gmiddelde nacht temperatuur | Zonuren per dag | Dgen neerslag per maand |
| Januari | 5°c | 0°c | 2 | 22 mm |
| Februari | 6°c | 0°c | 3 | 16 mm |
| Maart | 9°c | 2°c | 4 | 20 mm |
| April | 12°c | 4°c | 5 | 19 mm |
| Mei | 17°c | 8°c | 7 | 19 mm |
| Juni | 20°c | 11°c | 7 | 18 mm |
| Juli | 21°c | 13°c | 6 | 18 mm |
| Augustus | 22°c | 12°c | 6 | 16 mm |
| September | 18°c | 10°c | 5 | 18 mm |
| Oktober | 14°c | 7°c | 4 | 18 mm |
| November | 9°c | 3°c | 2 | 19 mm |
| December | 6°c | 2°c | 1 | 20 mm |

