Nederland
Bestemmingen
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Friesland
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Neerslag per maand |
| Januari | 4°c | 0°c | 1.3 | |
| Februari | 4°c | 0°c | 2.5 | |
| Maart | 8°c | 2°c | 3.5 | |
| April | 11°c | 3°c | 5.3 | |
| Mei | 16°c | 7°c | 6.6 | |
| Juni | 18°c | 10°c | 6.7 | |
| Juli | 20°c | 12°c | 6.1 | |
| Augustus | 21°c | 12°c | 6.1 | |
| September | 17°c | 10°c | 4.4 | |
| Oktober | 13°c | 7°c | 3.1 | |
| November | 8° | 3°c | 1.7 | |
| December | 5°c | 2°c | 1.1 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Drenthe
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 4°c | 0°c | ||
| Februari | 7°c | 2°c | ||
| Maart | 9°c | 3°c | ||
| April | 13°c | 4°c | ||
| Mei | 18°c | 8°c | ||
| Juni | 20°c | 10°c | ||
| Juli | 22°c | 12°c | ||
| Augustus | 23°c | 13°c | ||
| September | 19°c | 11°c | ||
| Oktober | 14°c | 8°c | ||
| November | 8°c | 3°c | ||
| December | 5°c | 1°c |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Overijssel
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 1.2 | |
||
| Februari | 2.4 | |||
| Maart | 3.3 | |||
| April | 4.9 | |||
| Mei | 6.2 | |||
| Juni | 5.8 | |||
| Juli | 5.8 | |||
| Augustus | 5.7 | |||
| September | 4.2 | |||
| Oktober | 3.2 | |||
| November | 1.7 | |||
| December | 1.0 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Gelderland
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 2°c | 0°c | 1.2 | |
| Februari | 3°c | 0°c | 2.4 | |
| Maart | 7°c | 1°c | 3.1 | |
| April | 11°c | 4°c | 4.9 | |
| Mei | 16°c | 8°c | 6.1 | |
| Juni | 18°c | 11°c | 5.8 | |
| Juli | 20°c | 13°c | 5.6 | |
| Augustus | 20°c | 13°c | 5.7 | |
| September | 17°c | 11°c | 4.3 | |
| Oktober | 14°c | 8°c | 3.2 | |
| November | 7°c | 3°c | 1.7 | |
| December | 5°c | 2°c | 1.1 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Utrecht
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 6°c | 1°c | 1.5 | |
| Februari | 8°c | 3°c | 2.6 | |
| Maart | 10°c | 4°c | 3.4 | |
| April | 13°c | 5°c | 5.1 | |
| Mei | 19°c | 9°c | 6.4 | |
| Juni | 20°c | 11°c | 6.4 | |
| Juli | 22°c | 13°c | 6.0 | |
| Augustus | 23°c | 13°c | 6.0 | |
| September | 20°c | 12°c | 4.5 | |
| Oktober | 15°c | 8°c | 3.3 | |
| November | 9°c | 4°c | 1.8 | |
| December | 7°c | 3°c | 1.4 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Noord-Holland
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 5°c | 1°c | 1.4 | |
| Februari | 5°c | 1°c | 2.6 | |
| Maart | 7°c | 2°c | 3.5 | |
| April | 10°c | 4°c | 5.4 | |
| Mei | 14°c | 8°c | 6.9 | |
| Juni | 16°c | 11°c | 6.8 | |
| Juli | 18°c | 13°c | 6.5 | |
| Augustus | 19°c | 13°c | 6.2 | |
| September | 17°c | 11°c | 4.5 | |
| Oktober | 13°c | 8°c | 3.2 | |
| November | 9°c | 5°c | 1.8 | |
| December | 6°c | 2°c | 1.2 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Zuid-Holland
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 6°c | 1°c | 1.3 | |
| Februari | 8°c | 3°c | 2.8 | |
| Maart | 10°c | 4°c | 3.2 | |
| April | 13°c | 5°c | 5.2 | |
| Mei | 18°c | 9°c | 6.7 | |
| Juni | 20°c | 11°c | 6.1 | |
| Juli | 22°c | 14°c | 6.3 | |
| Augustus | 23°c | 14°c | 6.0 | |
| September | 19°c | 12°c | 4.3 | |
| Oktober | 15°c | 9°c | 3.0 | |
| November | 9°c | 4°c | 1.9 | |
| December | 7°c | 2°c | 1.0 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Brabant
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 3°c | 0°c | 1.4 | |
| Februari | 3°c | 0°c | 2.5 | |
| Maart | 9°c | 1°c | 3.3 | |
| April | 13°c | 3°c | 5.0 | |
| Mei | 18°c | 7°c | 6.2 | |
| Juni | 20°c | 10°c | 6.1 | |
| Juli | 22°c | 12°c | 5.9 | |
| Augustus | 21°c | 12°c | 5.9 | |
| September | 18°c | 10°c | 4.4 | |
| Oktober | 18°c | 7°c | 3.4 | |
| November | 8°c | 3°c | 1.8 | |
| December | 6°c | 2°c | 1.2 |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Limburg
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand |
| Januari | 4°c | 0°c | 1.4 | |
| Februari | 6°c | 1°c | 2.6 | |
| Maart | 9°c | 3°c | 3.2 | |
| April | 12°c | 4°c | 4.7 | |
| Mei | 17°c | 8°c | 6.0 | |
| Juni | 20°c | 11°c | 5.9 | |
| Juli | 21°c | 13°c | 5.9 | |
| Augustus | 22°c | 12°c | 5.7 | |
| September | 18°c | 10°c | 4.5 | |
| Oktober | 13°c | 7°c | 3.5 | |
| November | 8°c | 3°c | 1.9 | |
| December | 6°c | 1°c | 1.2 |

