| Reisdata | ||
| 01 april - 30 oktober 2012; start dagelijks | ||
| Prijzen per persoon | ||
| eigen vervoer, eigen fiets (7 dagen) | € 595 | |
| eigen vervoer, eigen fiets (4 dagen) | € 369 | |
| Toeslagen en kortingen | ||
| toeslag 1-persoonskamer (7 dagen) | € 195 | |
| toeslag 1-persoonskamer (4 dagen) | € 100 | |
| toeslag huurfiets (7 dagen; 7-versnellingen) | € 90 | |
| toeslag huurfiets (4 dagen; 7-versnellingen) | € 80 | |
| toeslag huurfiets e-bike (4/7 dagen) | € 140 | |
| Extra nacht Bronkhorst (2-persoonskamer) | ||
| extra nacht halfpension | € 93 | |
| Inclusief | ||
| zes of 3 maal overnachtingen in 2 persoonskamer | ||
| zes of 3 maal ontbijt en diner | ||
| bagagevervoer | ||
| LF kaartmateriaal en informatie | ||
| Exclusief | ||
| heen- en terugreis | ||
| lunch | ||
| fietshuur | ||
| verzekeringen | ||
| toeristenbelasting per persoon per dag | ca. | €1 - € 2 |












