| Reisdata | ||
| 01 april 2012 - 31 oktober 2012; start dagelijks | ||
| Prijzen per persoon | ||
| eigen vervoer, eigen fiets | € 495 | |
| Toeslagen en kortingen | ||
| toeslag 1-persoonskamer | € 195 | |
| toeslag halfpension | € 165 | |
| toeslag huurfiets (7-versnellingen) | € 75 | |
| toeslag huurfiets (7-versnellingen) extra dag | € 7 | |
| toeslag huurfiets e-bike (= incl. verplichte fietsverzekering) | € 140 | |
| toeslag Naarden | € 12,50 | |
| Extra nacht Purmerend (2-persoonskamer) | ||
| extra nacht logies/ontbijt | € 48 | |
| extra nacht halfpension | € 75 | |
| toeslag april/mei | € 10 | |
| Inclusief | ||
| overnachtingen op tweepersoonskamer | ||
| ontbijt | ||
| toeristisch informatiepakket | ||
| Nederlandstalige routebeschrijving | ||
| kaartmateriaal | ||
| bagagevervoer | ||
| Exclusief | ||
| heen- en terugreis | ||
| lunch | ||
| diner (optioneel bij te boeken) | ||
|
fietshuur |
||
| verzekeringen | ||
| toeristenbelasting per persoon per dag | ca. | €1 - € 2 |
| indien alleenreizend: toeslag bagagevervoer per rit per persoon |
€ 15 |














