| Reisdata | ||
| 01 april 2011 - 31 oktober 2012; start dagelijks | ||
| Prijzen per persoon | ||
| eigen vervoer, eigen fiets | € 429 | |
| Toeslagen en kortingen | ||
| toeslag 1-persoonskamer | € 160 | |
| toeslag huurfiets (3 versnellingen) | € 75 | |
| toeslag huurfiets e-bike |
€ 110 |
|
| toeslag halfpension |
€ 160 |
|
| Extra nacht Ootmarsum (2-persoonskamer) | ||
| extra nacht logies/ontbijt | € 60 | |
| extra nacht halfpension | € 85 | |
| Inclusief | ||
| welkom met koffie/thee en appelgebak | ||
| overnachtingen op tweepersoonskamer | ||
| ontbijt | ||
| toeristisch informatiepakket | ||
| Nederlandstalige routebeschrijving | ||
| kaartmateriaal | ||
| bagagevervoer | ||
| Exclusief | ||
| heen- en terugreis | ||
| lunch | ||
| diner | ||
| fietshuur | ||
| verzekeringen | ||
| toeristenbelasting per persoon per dag | ca. | €1 - € 2 |













