Oostenrijk
Bestemmingen
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Voralberg en Bodensee
| Maand | Gemiddelde dag temperatuur | Gmiddelde nacht temperatuur | Zonuren per dag | Dgen neerslag per maand |
| Januari | 1°c | -4°c | 1 | 17 mm |
| Februari | 2°c | -4°c | 3 | 19 mm |
| Maart | 8°c | 0°c | 4 | 22 mm |
| April | 13°c | 3°c | 6 | 19 mm |
| Mei | 18°c | 7°c | 7 | 18 mm |
| Juni | 21°c | 10°c | 7 | 21 mm |
| Juli | 23°c | 12°c | 8 | 22 mm |
| Augustus | 22°c | 12°c | 7 | 17 mm |
| September | 19°c | 9°c | 5 | 16 mm |
| Oktober | 13°c | 4°c | 3 | 18 mm |
| November | 6°c | 0°c | 2 | 19 mm |
| December | 2°c | -1°c | 1 | 21 mm |
Bekijk het weer in deze streek op Weeronline en klik HIER
Klimaathistorie Oberöterreich en Donau
| Maand | Gemiddelde dag temperatuur | Gmiddelde nacht temperatuur | Zonuren per dag | Dgen neerslag per maand |
| Januari | 2°c | -2°c | 3 | 15 mm |
| Februari | 4°c | -1°c | 4 | 12 mm |
| Maart | 9°c | 1°c | 4 | 14 mm |
| April | 14°c | 5°c | 6 | 14 mm |
| Mei | 19°c | 9°c | 7 | 13 mm |
| Juni | 22°c | 12°c | 6 | 16 mm |
| Juli | 25°c | 15°c | 7 | 14 mm |
| Augustus | 25°c | 15°c | 6 | 13 mm |
| September | 20°c | 11°c | 6 | 11 mm |
| Oktober | 13°c | 6°c | 7 | 1 mm |
| November | 6°c | 1°c | 7 | 15 mm |
| December | 3°c | -1°c | 6 | 16 mm |

